Caractéristiques
- Gain de place maximal sur une large gamme de véhicules
- Facile à monter grâce au système de montage rapide PowerClick. Pour une fixation rapide et sécurisée, l‘indicateur de force de serrage intégré émet un « clic » lorsqu‘il est correctement monté
- Facile à ouvrir et à fermer grâce à l‘accessoire Thule Lockable Knob, qui évite également d‘endommager la Thule Comfort Key
- Ouverture DualSide qui permet d‘accéder facilement à toutes les zones du coffre, des deux côtés du véhicule
- Accès optimal au coffre avec un minimum de risque de contact avec le coffre de toit grâce à sa position avancée sur le toit du véhicule
Caractéristiques techniques
| Volume | 300 L |
|---|---|
| Dimensions externes | 190 x 63 x 42.5 cm |
| Dimensions internes | 179 x 52 x 37 cm |
| Hauteur de la barre transversale | 40 cm |
| Capacité de charge | 75 kg |
| Système de fixation | PowerClick |
| Poids | 14.7 kg |
| Système de verrouillage | Central lock |
| Antivols inclus | ✓ |
| Compatible avec le système « One Key System » | ✓ |
| Capacité de chargement de skis (par paires) | 3-5 |
| Capacité de chargement des snowboards | 3-4 |
| Longueur max. des skis | 175 cm |
| Porte-skis | ✓ Adaptateur requis: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-5 |
| Couleur | Black Matte |
| Convient aux Thule WingBar Evo | ✓ |
| Convient aux Thule WingBar | ✓ |
| Convient aux barres carrées | ✓ |
| Convient aux Thule SlideBar | ✓ Adaptateur requis: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Convient aux barres Thule Xsporter Pro | ✖ |
| Référence du modèle | 635600 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.